CHAPAS PERFURADAS

      Mais uma vez os produtos ARDAN visam às exigências que o mercado de chapas cobra. Com uma qualidade que prioriza a leveza e a maleabilidade, porém, não se esquecendo da resistência, as chapas perfuradas vêm para oferecer segurança e economia nos seus mais variados tipos de aplicações em empresas, clubes, indústrias e outras instituições. Como exemplo, podem ser utilizadas na separação e classificação de materiais ou simplesmente para decoração. Também é possível encontrá-las em diversas formas de perfurações e fabricadas em aço carbono, zinco, inox entre outros materiais

Modelos 

Modelos 

       
       
       
       
       

Aplicações  

     

 

Especificações Técnicas

   

Furos Oblongos

 


Dimensões dos Furos em mm Distância entre centros de furos em mm Área aberta
Disposição dos furos
I X L c X C %
0,8 X 12 3,2 X 16 23 AL
1,2 X 25 3,5 X 29 29 AL
1,5 X 15 4 X 18 31 AL
1,75 X 24 5,75 X 28 26 AL
1,9 X 12,5 4 X 14 41 AL
2 X 10 4 X 12 40 AL
2 X 20 4,5 X 23 38 AL
2 X 25 5 X 33 30 AL
2,4 X 6,35 4,7 X 9 34 AL
2,5 X 20 4,85 X 23 44 AL
3 X 10 6,7 X 14 30 AL
3,17 X 16 8 X 21 29 AL
3,17 X 19 6,2 X 22 42 AL
4 X 20 7,7 X 24 41 AL
4,8 X 9,5 9,6 X 14,4 30 AL
4,8 X 19 9 X 23 42 AL
4,8 X 22,2 9,5 X 32 35 AL
5 X 12,7 10,1 X 19 30 AL
6 X 20 12 X 26 36 AL
6 X 30 12,3 X 38 37 AL
6 X 116 A.V.    
6,35 X 25,4 12 X 31 41 AL
7 X 20 14 X 29,5 31 AL
8 X 25,4 15 X 32 39 AL
8 X 32 16 X 42 36 AL
8 X 38 16 X 46 40 AL
9,5 X 28 17,5 X 36 39 AL
10 X 35 A.V.    
12,7 X 57,2 22 X 75,2 42 AL

Furos Quadrados

 


Dimensões em mm Área Perfurada Disposição
L C % R: Reta
D: Diagonal
2,5 4,0 39 R
3,5 5,5 40 D
4,0 6,0 45 R
4,9 6,4 60 R
5,0 8,0 39 R
6,0 9,0 45 R
6,5 8,0 66 R
8,0 11,0 53 R
10,0 12,0 60 R
10,0 13,0 59 R
10,0 14,0 51 R
12,7 21,0 37 A
16,0 26,0 38 A
21,0 39,0 29 R
24,0 32,0 56 D
25,0 35,0 51 A
31,8 47,8 44 A
35,0 45,0 61 A
40,0 52,0 59 R
44,5 AV    
52,0 AV    
60,0 AV    
76,2 AV    
100,0 AV    

Furos Redondos

 

Diâmetros Centros C (mm) Área Aberta (%)
mm pol
0.5 0.020 1.00 20
0.5 0.020 1.3 14
0.6 0.024 1.2 23
0.6 0.024 1.4 17
0.7 0.028 1.6 17
0.8 0.031 1.6 23
0.9 0.035 1.8 23
1 0.039 1.6 35
1 0.039 1.8 28
1 0.039 1.9 25
1.1 0.043 2.0 27
1.2 0.047 2.2 27
1.3 0.051 2.4 26
1.4 0.055 2.4 31
1.5 0.059 3.0 23
1.5 0.059 3.18 20
1.6 1/16 3.0 26
1.8 0.071 2.55 45
1.8 0.071 3.0 32
2 5/64 3.0 40
2 5/64 3.5 29
2 5/64 4.0 23
2.4 3/32 4.0 32
2.4 3/32 5.0 21
2.8 7/64 4.0 44
3.17 1/8 5.0 36
3.17 1/8 6.0 35
3.6 9/64 5.0 47
4 5/32 6.0 40
4 5/32 7.0 29
4.8 3/16 7.0 42
4.8 3/16 8.0 32
4.8 3/16 10.0 21
5.55 7/32 8.0 43
5.55 7/32 10.0 28
6.35 1/4 9.0 45
6.35 1/4 10.0 36
6.35 1/4 11.0 30
8 5/16 11.0 48
8 5/16 12.0 40
8 5/16 14.0 29
9.5 3/8 13.0 48
9.5 3/8 14.0 41
9.5 3/8 16.0 32
11.1 7/16 16.0 43
12.7 1/2 18.0 45
12.7 1/2 20.0 36
12.7 1/2 24.0 25
14.3 9/16 20.0 46
14.3 9/16 22.0 38
16 5/8 20.0 57
16 5/8 24.0 40
17.5 11/16 28.0 35
19 3/4 26.0 48
19 3/4 32.0 32
19 3/4 34.0 28
22.2 7/8 28.0 57
22.2 7/8 32.0 43
25.4 1 32.0 57
25.4 1 38.0 40
28.6 1 1/8 40.0 46
30.2 1 3/16 42.0 46
31.8 1 1/4 48.0 40
35 1 3/8 52.0 41
38.1 1 1/2 56.0 42
41.3 1 5/8 58.0 46
44.4 1 3/4 62.0 46
47.6 1 7/8 66.0 47
50.8 2 72.0 45
57 2 1/4 76.0 51
63.5 2 1/2 84.0 51
66.7 2 5/8 88.0 52
69.8 2 3/4 92.0 52
76.2 3 96.0 54
82.6 3 1/4 104.0 57
88.9 3 1/ 110.0 59
95.2 3 3/4 120.0 57
101.6 4 124.0 74
108 4 1/4 130.0 62

Furos Retangulares

 

Lados dos Furos em mm Distância dos Furos em mm Área Perfurada (%) Disposição dos Furos
* 0,5 X 4 1,35 X 5,5 27 R
* 0,7 X 8,5 1,6 X 11,3 32 R
* 1,4 X 20 3 X 26 36 R
* 1,6 X 3,6 2,4 X 5 48 R
* 3 X 5 4 X 6 63 R
* 3,2 X 26,5 5 X 30,5 56 R
* 4 X 10 5,5 X 13 56 R
* 8 X 15 13 X 20 46 A.L.
* 8 X 40 11 X 43 68 R
9,5 X 40 A.V.    
* 15 X 30 18 X 33 76 R
16 X 145 A.V.    
* 20 X 50 32 X 62 50 A.L.
26,2 X 37 A.V.    
41,4 X 76,2 A.V.    
A.V.= à vontade (isto é, quaisquer distâncias) 

Furos Venezianas

 

Dimensões em mm Cantos
L c C CA=arredondados
CV=vivos
10 15 18 CV
12,7 7 17,5 CA
12,7 7 17,5 CV
16 11 21 CA
17 17 27 CA
25,4 14 32,5 CA
38 15 46 CV
45 13 52 CA
105 AV mínino25 AV mínino115 CA
120 AV mínino25 AV mínino135 CA
457 AV mínino50 AV mínino490 CA
AV = à vontade

Furos Diversos

 

 

 

Furos Losangulares

 

 

 

Furos Hexagonais

 

 

Furos Ornamentais

 

 

 

 

 

Copyright 2001-2011 - ARDAN indústria e comércio de metais ltda. Todos os direitos reservados. Créditos: Vetor Propaganda.